产品详细
| 主要项目 | 单位 | ZDC-4500T | ||
| 锁模部分 | 锁模力 | ton | 4500 | |
| 模板外型 | mm | 3000 x 3000 | ||
| 柱内尺寸 | mm | 1950 x 1950 | ||
| 夹模厚度 | mm | 1100~2200 | ||
| 开模行程 | mm | 1900 | ||
| 导柱直径 | mm | Ø400 | ||
| 押出部分 | 押出力 | ton | 110 | |
| 押出行程 | mm | 400 | ||
| 中子部分 | 中子电磁阀 | PT | 3/4" x 8(sets) | |
| 出油口 | PT | 3/4" x 16(sets) | ||
| 电器部分 | 电动机功率 | KW | Pump1 78.3 Pump2 78.3 Pump3 78.3 |
|
| 电源电压 | V | 380 (50HZ) | ||
| 电源容量 | KVA | 400 | ||
| 射出部分 | 射出力 | ton | 270 | |
| 射出杆行程 | mm | 1600 | ||
| 射出杆凸出长 | mm | 700 | ||
| 柱塞直径 | mm | Ø170 | Ø210 | |
| 射出单位压力 | Kgf/cm2 | 1200 | 790 | |
| 铸造面积 | cm2 | 3750 | 5695 | |
| 实射出重量 | Kg | 56.7 | 86.5 | |
| 油压部分 | 开关模及押出压力 | Kgf/cm2 | 180 | |
| 循环作动油量 | Ltr | 5200 | ||
| 机械关系 | 机械外型尺寸(BxWxH) | mm | ||
| 机械重量 | ton | |||
在线留言
