产品详细
| 主要项目 | 单位 | ZDC-3500T | |||||
| 锁模部分 | 锁模力 | ton | 3500 | ||||
| 模板外型 | mm | 2760 x 2760 | |||||
| 柱内尺寸 | mm | 1750 x 1750 | |||||
| 夹模厚度 | mm | 1100~2100 | |||||
| 开模行程 | mm | 1600 | |||||
| 导柱直径 | mm | Ø360 | |||||
| 押出部分 | 押出力 | ton | 90 | ||||
| 押出行程 | mm | 350 | |||||
| 中子部分 | 中子电磁阀 | PT | 3/4" x 8(sets) | ||||
| 出油口 | PT | 3/4" x 16(sets) | |||||
| 电器部分 | 电动机功率 | KW | Pump1 78.3 Pump2 78.3 Pump3 60.5 |
||||
| 电源电压 | V | 380 (50HZ) | |||||
| 电源容量 | KVA | 386 | |||||
| 射出部分 | 射出力 | ton | 240 | ||||
| 射出杆行程 | mm | 1400 | |||||
| 射出杆凸出长 | mm | 600 | |||||
| 柱塞直径 | mm | Ø160 | Ø170 | Ø180 | Ø190 | Ø200 | |
| 射出单位压力 | Kgf/cm2 | 696~1192 | 617~1056 | 550~942 | 494~845 | 446~763 | |
| 铸造面积 | cm2 | 5028~2937 | 5676~3315 | 6364~3717 | 7090~4141 | 7856~4589 | |
| 实射出重量 | Kg | 43.9 | 49.6 | 55.6 | 61.9 | 68.6 | |
| 油压部分 | 开关模及押出压力 | Kgf/cm2 | 180 | ||||
| 循环作动油量 | Ltr | 4850 | |||||
| 机械关系 | 机械外型尺寸(BxWxH) | mm | 17146x6400x6100 | ||||
| 机械重量 | ton | 290 | |||||
在线留言
