产品详细
| 主要项目 | 单位 | ZDC-1600T | ||||
| 锁模部分 | 锁模力 | ton | 1600 | |||
| 模板外型 | mm | 1800 x 1970 | ||||
| 柱内尺寸 | mm | 1250 x 1250 | ||||
| 夹模厚度 | mm | 500 ~ 1400 | ||||
| 开模行程 | mm | 1200 | ||||
| 导柱直径 | mm | Ø250 | ||||
| 押出部分 | 押出力 | ton | 65 | |||
| 押出行程 | mm | 250 | ||||
| 中子部分 | 中子电磁阀 | PT | 3/4" x 6(sets) | |||
| 出油口 | PT | 3/4" x 12(sets) | ||||
| 电器部分 | 电动机功率 | KW | Pump1 60.5 Pump2 60.5 |
|||
| 电源电压 | V | 380 (50HZ) | ||||
| 电源容量 | KVA | 259 | ||||
| 射出部分 | 射出力 | ton | 120 | |||
| 射出杆行程 | mm | 1100 | ||||
| 射出杆凸出长 | mm | 540 | ||||
| 柱塞直径 | mm | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | |
| 射出单位压力 | Kgf/cm2 | 893~1263 | 750~1061 | 639~904 | 551~780 | |
| 铸造面积 | cm2 | 1793~1267 | 2133~1508 | 2504~1770 | 2904~2052 | |
| 实射出重量 | Kg | 16.3 | 19.4 | 22.8 | 26.4 | |
| 油压部分 | 开关模及押出压力 | Kgf/cm2 | 180 | |||
| 循环作动油量 | Ltr | 1900 | ||||
| 机械关系 | 机械外型尺寸(BxWxH) | mm | 13070x5780x5245 | |||
| 机械重量 | ton | 110 | ||||
在线留言
