产品详细
| 主要项目 | 单位 | ZDC-420T | |||
| 锁模部分 | 锁模力 | ton | 420 | ||
| 模板外型 | mm | 1030 x 990 | |||
| 柱内尺寸 | mm | 650 x 650 | |||
| 夹模厚度 | mm | 300 ~ 700 | |||
| 开模行程 | mm | 500 | |||
| 导柱直径 | mm | Ø125 | |||
| 押出部分 | 押出力 | ton | 23.5 | ||
| 押出行程 | mm | 120 | |||
| 中子部分 | 中子电磁阀 | PT | 3/4" x 2(sets) | ||
| 出油口 | PT | 3/4" x 4(sets) | |||
| 电器部分 | 电动机功率 | KW | Pump 41.4 | ||
| 电源电压 | V | 380 (50HZ) | |||
| 电源容量 | KVA | 86 | |||
| 射出部分 | 射出力 | ton | 41.1 | ||
| 射出杆行程 | mm | 515 | |||
| 射出杆凸出长 | mm | 195 | |||
| 柱塞直径 | mm | Ø60 | Ø70 | Ø80 | |
| 射出单位压力 | Kgf/cm2 | 1455 | 1069 | 818 | |
| 铸造面积 | cm2 | 289 | 393 | 513 | |
| 实射出重量 | Kg | 2.3 | 3.1 | 4.0 | |
| 油压部分 | 开关模及押出压力 | Kgf/cm2 | 140 | ||
| 循环作动油量 | Ltr | 450 | |||
| 机械关系 | 机械外型尺寸(BxWxH) | mm | 6165x2200x3320 | ||
| 机械重量 | ton | 16 | |||
在线留言
