产品详细
性能曲線圖

规格参数
| 機 型 | GH-125 | GH-220 | GH-300 |
| 公稱作用力 tons | 125 | 220 | 300 |
| 能力發生點 mm | 3.2 | 3.2 | 2 |
| 衝程 mm | 30 | 30 | 30 |
| 衝程數 S.p.m | 150-700 | 150-600 | 100-450 |
| 工作台面積 mm | 1200x850 | 1700x950 | 2000x1000 |
| 下料孔 mm | 1000x200 | 1300x250 | 1800x300 |
| 滑座面積 mm | 1200x600 | 1700x700 | 2100x900 |
| 模高調整行程 mm | 360-410 | 370-420 | 400-460 |
| 模高調整馬達 kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| 途料線高度 mm | 195±15 | 200±15 | 210±15 |
| 主機馬達 kw | 37 | 45 | 45 |
在线留言
