产品详细
| 型号 | ZSP-15B | ZSP-25B/35B |
| 压铸机适用机型 | 100T, 180T | 250TL, 420T |
| 手臂下降行程 | 805 mm | 913 mm |
| 模厚调整行程 | 150 mm | 250 mm |
| 雾化及吹气铜管数量 | 28Pcs/40Pcs(选购) | 40Pcs/58Pcs(选购) |
| 手臂作动时间(可调adjustable) | 下降 :Max.1.0sec 上升:Max.1.0sec |
|
| 动力源 | 压缩空气5-7 kgf/cm | |
| 空气消耗量 | 1400 NL/min 相当于15HP空气压缩机 |
|
| 离型剂压力 | 3-4 kgf/cm2 | |
| 作动模式 | 3 段 (可单独选择) | |
| 雾化模式 | 4 段 (可单独设定作动模式) | |
| 压缩空气接口 | PT 3/4" | |
| 离型剂接口 |
PT 3/4" |
|
在线留言
