产品详细
| 主要项目 | 单位 | ZDC-280T | |||
| 锁模部分 | 锁模力 | ton | 280 | ||
| 模板外型 | mm | 920 x 900 | |||
| 柱内尺寸 | mm | 580 x 580 | |||
| 夹模厚度 | mm | 250 ~ 650 | |||
| 开模行程 | mm | 400 | |||
| 导柱直径 | mm | Ø110 | |||
| 押出部分 | 押出力 | ton | 18.5 | ||
| 押出行程 | mm | 90 | |||
| 中子部分 | 中子电磁阀 | PT | 1/2" x 1(set) | ||
| 出油口 | PT | 1/2" x 2(set) | |||
| 电器部分 | 电动机功率 | KW | Pump 31.7 | ||
| 电源电压 | V | 380 (50HZ) | |||
| 电源容量 | KVA | 68 | |||
| 射出部分 | 射出力 | ton | 38.8 | ||
| 射出杆行程 | mm | 425 | |||
| 射出杆凸出长 | mm | 195 | |||
| 柱塞直径 | mm | Ø50 | Ø60 | Ø70 | |
| 射出单位压力 | Kgf/cm2 | 1974 | 1371 | 1007 | |
| 铸造面积 | cm2 | 142 | 204 | 278 | |
| 实射出重量 | Kg | 1.3 | 1.9 | 2.6 | |
| 油压部分 | 开关模及押出压力 | Kgf/cm2 | 140 | ||
| 循环作动油量 | Ltr | 450 | |||
| 机械关系 | 机械外型尺寸(BxWxH) | mm | 5900x2100x2875 | ||
| 机械重量 | ton | 11 | |||
在线留言
