产品详细
| 主要项目 | 2轴伺服喷雾机 | 3轴伺服喷雾机 | |||||
| 型式 | ZSP-42LV2 | ZSP-56LV2 | ZSP-90LV2 | ZSP-42LV3 | ZSP-56LV3 | ZSP-90LV3 | |
| 压铸机适用机型 | 180T,250T,420T | 560T | 730T,900T | 180T,250T,420T | 560T | 730T,900T | |
| 机械规格 | X轴<水平方向> | 630mm | 700mm | 960mm | 630mm | 700mm | 960mm |
| Y轴<垂直方向> | 1000mm | 1100mm | 1275mm | 1000mm | 1100mm | 1275mm | |
| Z轴<前后方向> | 200mm | 200mm | 200mm | ||||
| 流量控制 | 7段 | 7段 | |||||
| 喷头数量 | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 | 36 | |
| 平均速度 | X轴<水平方向> | 290mm/Sec | 290mm/Sec | ||||
| Y轴<垂直方向> | 410mm/Sec | 410mm/Sec | |||||
| Z轴<前后方向> | 165mm/Sec | ||||||
| 动力裝置 | X轴马达 | 1.5KW伺服马达 | 1.5KW伺服马达 | ||||
| Y轴马达 | 1.0KW伺服马达 | 1.0KW伺服马达 | |||||
| Z轴马达 | 1.0KW伺服马达 | ||||||
| 空气消耗量 | 2400NL/min | 3600NL/min | 2400NL/min | 3600NL/min | |||
| 相当于24HP 空气压缩机 |
相当于32HP 空气压缩机 |
相当于24HP 空气压缩机 |
相当于32HP 空气压缩机 |
||||
| 离型剂压力 | 2-4kgf/cm2 | ||||||
| 压缩空气接口 | 1"PT | 1"PTX2 | 1"PT | 1"PTX2 | |||
在线留言
