产品详细
| 型号 | ZSP-80B |
| 压铸机适用机型 | 560T, 730T, 900T |
| 手臂下降行程 | 1390 mm |
| 模厚调整行程 | 300 mm |
| 雾化及吹气铜管数量 | 60Pcs/90Pcs(选购)/75Pcs(选购) |
| 手臂作动时间(可调adjustable) | 下降 :Max.2.5sec 上升:Max.3.5sec |
| 动力源 | 5-7 kgf/cm Compressed air |
| 空气消耗量 | 2200NL/min 相当于22HP空气压缩机 |
| 离型剂压力 | 3-4 kgf/cm |
| 作动模式 | 3 段 (可单独选择) |
| 雾化模式 | 4 段 (可单独设定作动模式) |
| 压缩空气接口 | PT 1-1/2" |
| 离型剂接口 |
PT 3/4" |
在线留言
